学生数
(2025年5月1日現在)
学部学生
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
薬学部 | 薬科学科 | 45 | 41 | 51 | 39 | - | - | 176 |
薬学科 | 87 | 96 | 81 | 88 | 83 | 75 | 510 | |
計 | 132 | 137 | 132 | 127 | 83 | 75 | 686 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 29 | 29 | 33 | 30 | - | - | 121 |
栄養生命科学科 | 27 | 29 | 28 | 28 | - | - | 112 | |
環境生命科学科 | 24 | 27 | 26 | 22 | - | - | 99 | |
計 | 80 | 85 | 87 | 80 | 0 | 0 | 332 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 69 | 73 | 88 | 86 | - | - | 316 |
国際言語文化学科 | 128 | 135 | 139 | 155 | - | - | 557 | |
計 | 197 | 208 | 227 | 241 | 0 | 0 | 873 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 130 | 136 | 135 | 154 | - | - | 555 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 137 | 110 | 125 | - | - | 492 |
合計 | 659 | 703 | 691 | 727 | 83 | 75 | 2,938 |
大学院生
課程 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
薬食生命科学総合学府 | 博士前期 | 薬科学専攻 | 44 | 36 | - | - | 80 |
食品栄養科学専攻 | 35 | 34 | - | - | 69 | ||
環境科学専攻 | 9 | 7 | - | - | 16 | ||
小計 | 88 | 77 | 0 | 0 | 165 | ||
博士後期 | 薬学専攻 | 6 | 2 | 6 | 7 | 21 | |
薬科学専攻 | 7 | 5 | 9 | - | 21 | ||
薬食生命科学専攻 | 6 | 6 | 2 | - | 14 | ||
食品栄養科学専攻 | 1 | 4 | 5 | - | 10 | ||
環境科学専攻 | 2 | 3 | 3 | - | 8 | ||
小計 | 22 | 20 | 25 | 7 | 74 | ||
計 | 110 | 97 | 25 | 7 | 239 | ||
国際関係学研究科 | 修士 | 国際関係学専攻 | 3 | 6 | - | - | 9 |
比較文化専攻 | 5 | 2 | - | - | 7 | ||
計 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
経営情報イノベーション研究科 | 博士前期 | 経営情報????????専攻 | 9 | 9 | - | - | 18 |
博士後期 | 経営情報????????専攻 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | |
計 | 11 | 12 | 9 | 0 | 32 | ||
看護学研究科 | 博士前期 | 看護学専攻 | 7 | 14 | - | - | 21 |
博士後期 | 看護学専攻 | 1 | 4 | 4 | - | 9 | |
計 | 8 | 18 | 4 | 0 | 30 | ||
合計 | 137 | 135 | 38 | 7 | 317 |
在学生(学部生)の出身都道府県の状況
※短期大学部を除く
北海道 | 52 |
青森県 | 18 |
岩手県 | 21 |
宮城県 | 25 |
秋田県 | 7 |
山形県 | 7 |
福島県 | 11 |
茨城県 | 28 |
栃木県 | 16 |
群馬県 | 23 |
埼玉県 | 17 |
千葉県 | 25 |
東京都 | 31 |
神奈川県 | 53 |
新潟県 | 24 |
富山県 | 11 |
石川県 | 10 |
福井県 | 13 |
山梨県 | 71 |
長野県 | 55 |
岐阜県 | 53 |
静岡県 | 1,863 |
愛知県 | 214 |
三重県 | 44 |
滋賀県 | 6 |
京都府 | 17 |
大阪府 | 27 |
兵庫県 | 30 |
奈良県 | 12 |
和歌山県 | 10 |
鳥取県 | 3 |
島根県 | 7 |
岡山県 | 3 |
広島県 | 12 |
山口県 | 4 |
徳島県 | 8 |
香川県 | 8 |
愛媛県 | 7 |
高知県 | 4 |
福岡県 | 10 |
佐賀県 | 2 |
長崎県 | 3 |
熊本県 | 6 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 6 |
鹿児島県 | 2 |
沖縄県 | 16 |
その他 | 42 |
外国人留学生
国名 | 学部生 | 大学院生 | 研究生 | 合計 |
中国 | 13 | 16 | 2 | 31 |
ミャンマー | 6 | 1 | 0 | 7 |
韓国 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ベトナム | 4 | 1 | 0 | 5 |
インドネシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
ネパール | 1 | 0 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
カンボジア | 0 | 1 | 0 | 1 |
アルジェリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
リビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 30 | 23 | 3 | 56 |
教職員数
(2025年5月1日現在)
区分 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | 1 | 4 (5) | 96 | 66 | 31 | 84 | 282 | 94 | 376 |
※副学長のうち4名は特任教員。1名は専任教員兼務。
専任教員数(学長、特任を除く)
学部名等 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学部 | 薬科学科 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 |
薬学科 | 14 | 13 | 8 | 15 | 50 | |
計 | 19 | 19 | 10 | 22 | 70 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 |
栄養生命科学科 | 8 | 3 | 1 | 8 | 20 | |
環境生命科学科 | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |
計 | 21 | 12 | 1 | 26 | 60 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 10 | 7 | 3 | 2 | 22 |
国際言語文化学科 | 17 | 11 | 3 | 2 | 33 | |
計 | 27 | 18 | 6 | 4 | 55 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 13 | 8 | 4 | 3 | 28 |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 7 | 9 | 26 | 54 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 93 | 64 | 30 | 81 | 268 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学研究院(うち大学院専任教員) | 20 (1) | 20 (1) | 11 (1) | 23 (1) | 74 (4) |
食品栄養環境科学研究院(うち大学院専任教員) | 21 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 26 (0) | 60 ((0) |
国際関係学研究科(うち大学院専任教員) | 29 (2) | 19 (1) | 6 (0) | 6 (2) | 60 (5) |
経営情報イノベーション研究科(うち大学院専任教員) | 13 (0) | 8 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 28 (0) |
看護学研究科(うち大学院専任教員) | 12 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 25 (0) |
合計 | 95 (3) | 66 (2) | 23 (1) | 63 (3) | 247 (9) |
※( )内は大学院専任教員数。
男女別教員数
学部名等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学部 | 18 | 1 | 18 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 62 | 8 | 70 |
食品栄養科学部 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 46 | 14 | 60 |
国際関係学部 | 18 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39 | 16 | 55 |
経営情報学部 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 28 |
看護学部 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 | 20 | 9 | 45 | 54 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 67 | 26 | 49 | 15 | 15 | 15 | 47 | 34 | 178 | 90 | 268 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学研究院 | 19 (1) |
1 (0) |
19 (1) |
1 (0) |
9 (1) |
2 (0) |
19 (1) |
4 (0) |
66 (4) |
8 (0) |
74 (4) |
食品栄養環境科学研究院 | 17 (0) |
4 (0) |
12 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
17 (0) |
9 (0) |
46 (0) |
14 (0) |
60 (0) |
国際関係学研究科 | 19 (1) |
10 (1) |
14 (1) |
5 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
6 (2) |
0 (0) |
43 (4) |
17 (1) |
60 (5) |
経営情報イノベーション研究科 | 11 (0) |
2 (0) |
5 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
21 (0) |
7 (0) |
28 (0) |
看護学研究科 | 2 (0) |
10 (0) |
1 (0) |
6 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
3 (0) |
22 (0) |
25 (0) |
合計 | 68 (2) |
27 (1) |
51 (2) |
15 (0) |
16 (1) |
7 (0) |
44 (3) |
19 (0) |
179 (8) |
68 (1) |
247 (9) |
※( )内は大学院専任教員数。
専任教員の職位別平均年齢
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
56.3歳 | 48.6歳 | 46.5歳 | 41.0歳 |